Корзина пуста
Сравнение экономических показателей и характеристик просечно-вытяжного листа (ПВЛ), стального рифленого листа и композитных решетчатых панелей типа ECO-FR.
Физико-механические свойства | |||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Лист стальной рифленый (ромб) ГОСТ 8568-77, толщина 5 мм | ПВЛ 608 ТУ36.26.11-5-8.1. (ячейка/толщина, мм) 16х64/17 | Композитная решетчатая панель (ячейка/толщина, мм) 38х38/26 |
1 | Вес 1 кв. метра листа | кг | 41,8 | 25,41 | 12,2 |
2 | Максимальная равномерно распределённая нагрузка на пролёте 900 мм | кгс | 296 | 420 | 886 |
3 | Прогиб от максимальной равномерно распределённой нагрузки на пролёте 900 мм | мм | 1% | 1% | 1% |
4 | Максимальная сосредоточенная нагрузка на пролёте 900 мм | кгс | 197 | 193 | 219 |
5 | Прогиб от максимальной сосредоточенной нагрузки на пролёте 900 мм | мм | 1% | 1% | 1% |
6 | Вес дополнительных несущих элементов и крепежа конструкции на 1 кв. м | кг | 2 | 2 | 0,2 |
7 | Вес 1 кв. м листа с учетом дополнительных несущих элементов и крепежа | кг | 43,8 | 27,41 | 12,4 |
8 | Соотношение площадей закр./откр. поверхностей для расчёта снеговых нагрузок | % | 100/0 | 40/60 | 30/70 |
Показатели концентрированной нагрузки (кгс) | Показатели распределенной нагрузки (кгс) |
Ценовые показатели материалов (без учета НДС) | |||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Лист стальной рифленый (ромб) ГОСТ 8568-77, толщина 5 мм | ПВЛ 608 ТУ36.26.11-5-8.1. (ячейка/толщина, мм) 16х64/17 | Композитная решетчатая панель (ячейка/толщина, мм) 38х38/26 |
9 | Стоимость 1 кв. м листа | руб./кв.м | 995 | 605 | 2565 |
10 | Стоимость крепежа на 1 кв.м листа (сварочные материалы для стали и болтовые соединения для композита) | руб. | 150 | 160 | 130 |
11 | Общая стоимость листа с крепежом | руб. | 1145 | 765 | 2695 |
Ценовые показатели работ по монтажу (без учета НДС) | |||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Лист стальной рифленый (ромб) ГОСТ 8568-77, толщина 5 мм | ПВЛ 608 ТУ36.26.11-5-8.1. (ячейка/толщина, мм) 16х64/17 | Композитная панель (ячейка/толщина, мм) 38х38/26 |
12 | Производительность монтажных работ | кв.м /день | 45 | 50 | 200 |
13 | Стоимость работ по монтажу 1 кв.м | руб/кв.м | 4201 | 2629 | 1189 |
Ценовые показатели работ по защитному покрытию (без учета НДС) | |||||
№ п/п | Показатель | Единица измерения | Лист стальной рифленый (ромб) ГОСТ 8568-77, толщина 5 мм | ПВЛ 608 ТУ36.26.11-5-8.1. (ячейка/толщина, мм) 16х64/17 | Композитная решетчатая панель (ячейка/толщина, мм) 38х38/26 |
14 | Вид защитного покрытия поверхности | -- | Грунт + краска | Грунт + краска | Офтальмологич. смола |
15 | Срок эксплуатации | лет | 15 | 15 | 50 |
16 | Стойкость покрытия | лет | 4 | 4 | 50 |
17 | Затраты на защитное покрытие при монтаже (зачистка металла от окислов до ст. SA 2,5, грунтовка и окраска 2 слоя: 200 мкм) | руб./кв.м | 615 | 615 | нет |
18 | Общие затраты при вводе в эксплуатацию 1 кв.м. (п.п. 11+13+17) | руб. | 5961 | 4009 | 3884 |
19 | Текущие затраты на восстановление 1 кв.м. покрытия (зачистка металла от старого покрытия до ст. SA 2,5, грунтовка и окраска 2 слоя: 150 мкм) через 4 года | руб./кв.м | 685 | 685 | нет |
20 | Затраты через 15 лет (демонтаж старого настила, монтаж нового с нанесением защитного покрытия) | руб. | 18197 | 12408 | 3884 |
Общие эксплуатационные затраты в течение срока использования (тыс. руб./1 кв.м).
Примечания:
1. При использовании стальных листов, учитываются затраты на восстановление защитного покрытия (зачистка металла от старого покрытия до ст. SA 2,5, грунтовка и окраска 2 слоя: 150 мкм) периодичностью каждые 4 года.
2. По истечении срока эксплуатации металлопроката (15 лет), требуются затраты на демонтаж старого (70% от первоначальной стоимости) и монтаж нового настила с последующим нанесением защитного покрытия, включая все материалы и стоимость работ.